Телефоны
экстренной
связи
 
Приём заявок:
Многоканальный тел.:
77-02-40
email: mup.gks4a@mail.ru 
Аварийная общая
74-30-14 (05)
Водоканал аварийная
26-15-98 / 41-87-48
ГУП "Брянсккоммунэнерго"
8(800)700-16-02
71-61-70
Круглосуточно: 72-30-06
Обращение с ТКО
60-64-44
ООО "Мастер - лифт"
73-20-11

 часть 3

Сведения о нанимателях по МКД  
МУП "Жилкомсервис" Володарского района на 01.04.2012 года
1382 г. Брянск, ул. Кирпичная (п. Б.Полпино) 4 1 34,20 наем
1383 г. Брянск, ул. Кирпичная (п. Б.Полпино) 4 2 34,30 наем
1384 г. Брянск, ул. Кирпичная (п. Б.Полпино) 5 3 36,60 наем
1385 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 6 58,60 наем
1386 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 9 16,68 наем
1387 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 9 8,34 наем
1388 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 9 8,34 наем
1389 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 9 25,04 наем
1390 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 11 36,10 наем
1391 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 13 36,20 наем
1392 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 14 35,90 наем
1393 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 27 43,60 наем
1394 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 28 58,10 наем
1395 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 30 42,10 наем
1396 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 31 43,60 наем
1397 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 37 43,60 наем
1398 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 42 58,40 наем
1399 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 43 43,30 наем
1400 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 51 35,90 наем
1401 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 54 36,50 наем
1402 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 2 57 35,90 наем
1403 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 7 37,10 наем
1404 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 10 37,10 наем
1405 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 12 59,40 наем
1406 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 14 36,70 наем
1407 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 15 60,50 наем
1408 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 18 44,80 наем
1409 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 25 59,60 наем
1410 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27 44,80 наем
1411 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 37 44,40 наем
1412 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 39 60,10 наем
1413 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 41 29,50 наем
1414 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 50 36,70 наем
1415 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 60 36,90 наем
1416 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 8 4 74,70 наем
1417 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 8 10 55,20 наем
1418 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 15 2 54,30 наем
1419 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 15 15 54,30 наем
1420 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 1 55,20 наем
1421 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 1"A" 54,40 наем
1422 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 3A 40,60 наем
1423 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 8 43,90 наем
1424 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 9 39,20 наем
1425 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 11 41,50 наем
1426 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 12 38,80 наем
1427 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 13A 60,90 наем
1428 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 14A 56,90 наем
1429 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 16 57,70 наем
1430 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 19 57,20 наем
1431 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 20 57,00 наем
1432 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 24 52,40 наем
1433 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 27А 24 20,70 наем
1434 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 3 57,90 наем
1435 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 7 58,50 наем
1436 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 12 57,30 наем
1437 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 13 56,90 наем
1438 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 19 58,30 наем
1439 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 39 56,60 наем
1440 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 43 56,00 наем
1441 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 48 57,00 наем
1442 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 58 56,80 наем
1443 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 29 64 48,90 наем
1444 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 65 1 26,00 наем
1445 г. Брянск, ул. Клары Цеткин 65 2 29,00 наем
1446 г. Брянск, ул. Кольцова 2 3 28,60 наем
1447 г. Брянск, ул. Кольцова 2 8 35,30 наем
1448 г. Брянск, ул. Кольцова 2 9 36,00 наем
1449 г. Брянск, ул. Кольцова 2 10 35,40 наем
1450 г. Брянск, ул. Кольцова 2 14 41,50 наем
1451 г. Брянск, ул. Кольцова 2 15 41,00 наем
1452 г. Брянск, ул. Кольцова 2 16 29,20 наем
1453 г. Брянск, ул. Кольцова 2 26 35,20 наем
1454 г. Брянск, ул. Кольцова 2 32 35,10 наем
1455 г. Брянск, ул. Кольцова 2 40 35,80 наем
1456 г. Брянск, ул. Кольцова 2 43 41,40 наем
1457 г. Брянск, ул. Кольцова 2 50 35,70 наем
1458 г. Брянск, ул. Кольцова 2 51 36,00 наем
1459 г. Брянск, ул. Кольцова 2 53 36,80 наем
1460 г. Брянск, ул. Кольцова 2 54 35,70 наем
1461 г. Брянск, ул. Кольцова 6 6 42,30 наем
1462 г. Брянск, ул. Кольцова 6 24 44,80 наем
1463 г. Брянск, ул. Кольцова 6 25 42,50 наем
1464 г. Брянск, ул. Кольцова 6 26 30,70 наем
1465 г. Брянск, ул. Кольцова 6 33 42,00 наем
1466 г. Брянск, ул. Кольцова 6 35 42,80 наем
1467 г. Брянск, ул. Кольцова 6 36 44,00 наем
1468 г. Брянск, ул. Кольцова 8 2 57,50 наем
1469 г. Брянск, ул. Кольцова 8 5 48,10 наем
1470 г. Брянск, ул. Кольцова 8 11 44,80 наем
1471 г. Брянск, ул. Кольцова 8 20 45,10 наем
1472 г. Брянск, ул. Кольцова 8 25 45,20 наем
1473 г. Брянск, ул. Кольцова 8 40 45,00 наем
1474 г. Брянск, ул. Кольцова 8 42 54,70 наем
1475 г. Брянск, ул. Кольцова 8 45 45,00 наем
1476 г. Брянск, ул. Кольцова 8 48 44,60 наем
1477 г. Брянск, ул. Кольцова 8 55 44,70 наем
1478 г. Брянск, ул. Кольцова 8 69 45,20 наем
1479 г. Брянск, ул. Кольцова 8 74 44,50 наем
1480 г. Брянск, ул. Кольцова 8 76 47,90 наем
1481 г. Брянск, ул. Кольцова 8 77 44,90 наем
1482 г. Брянск, ул. Кольцова 8 79 57,80 наем
1483 г. Брянск, ул. Кольцова 9 1 30,50 наем
1484 г. Брянск, ул. Кольцова 9 2 40,60 наем
1485 г. Брянск, ул. Кольцова 9 13 30,70 наем
1486 г. Брянск, ул. Кольцова 9 18 40,80 наем
1487 г. Брянск, ул. Кольцова 9 19 44,20 наем
1488 г. Брянск, ул. Кольцова 9 25 44,50 наем
1489 г. Брянск, ул. Кольцова 9 29 44,10 наем
1490 г. Брянск, ул. Кольцова 9 32 44,10 наем
1491 г. Брянск, ул. Кольцова 9 40 44,30 наем
1492 г. Брянск, ул. Кольцова 9 43 44,00 наем
1493 г. Брянск, ул. Кольцова 9 45 44,30 наем
1494 г. Брянск, ул. Кольцова 9 46 54,70 наем
1495 г. Брянск, ул. Кольцова 9 54 54,50 наем
1496 г. Брянск, ул. Кольцова 9 61 44,20 наем
1497 г. Брянск, ул. Кольцова 9 65 44,60 наем
1498 г. Брянск, ул. Кольцова 9 70 43,70 наем
1499 г. Брянск, ул. Кольцова 11 1 30,30 наем
1500 г. Брянск, ул. Кольцова 11 7 44,60 наем
1501 г. Брянск, ул. Кольцова 11 21 44,40 наем
1502 г. Брянск, ул. Кольцова 11 25 44,50 наем
1503 г. Брянск, ул. Кольцова 11 28 44,80 наем
1504 г. Брянск, ул. Кольцова 11 35 54,00 наем
1505 г. Брянск, ул. Кольцова 11 40 44,70 наем
1506 г. Брянск, ул. Кольцова 11 43 44,20 наем
1507 г. Брянск, ул. Кольцова 11 47 44,80 наем
1508 г. Брянск, ул. Кольцова 11 52 44,50 наем
1509 г. Брянск, ул. Кольцова 11 54 54,40 наем
1510 г. Брянск, ул. Кольцова 11 58 54,40 наем
1511 г. Брянск, ул. Кольцова 11 60 45,00 наем
1512 г. Брянск, ул. Кольцова 11 63 40,50 наем
1513 г. Брянск, ул. Кольцова 11 69 45,20 наем
1514 г. Брянск, ул. Кольцова 11 78 45,00 наем
1515 г. Брянск, ул. Кольцова 11 79 40,80 наем
1516 г. Брянск, ул. Кольцова 12 3 46,00 наем
1517 г. Брянск, ул. Кольцова 12 10 24,50 наем
1518 г. Брянск, ул. Кольцова 12 10 35,50 наем
1519 г. Брянск, ул. Кольцова 12 11 45,70 наем
1520 г. Брянск, ул. Кольцова 12 12 45,60 наем
1521 г. Брянск, ул. Кольцова 12 19 45,50 наем
1522 г. Брянск, ул. Кольцова 12 21 45,50 наем
1523 г. Брянск, ул. Кольцова 12 28 46,00 наем
1524 г. Брянск, ул. Кольцова 12 31 55,90 наем
1525 г. Брянск, ул. Кольцова 12 37 46,00 наем
1526 г. Брянск, ул. Кольцова 12 41 45,60 наем
1527 г. Брянск, ул. Кольцова 12 42 56,30 наем
1528 г. Брянск, ул. Кольцова 12 44 45,70 наем
1529 г. Брянск, ул. Кольцова 12 51 44,40 наем
1530 г. Брянск, ул. Кольцова 12 54 55,80 наем
1531 г. Брянск, ул. Кольцова 12 55 45,10 наем
1532 г. Брянск, ул. Кольцова 12 56 45,70 наем
1533 г. Брянск, ул. Кольцова 12 59 44,70 наем
1534 г. Брянск, ул. Кольцова 12 63 59,20 наем
1535 г. Брянск, ул. Кольцова 12 68 49,10 наем
1536 г. Брянск, ул. Кольцова 12 73 45,40 наем
1537 г. Брянск, ул. Кольцова 12 78 45,60 наем
1538 г. Брянск, ул. Кольцова 12 80 48,70 наем
1539 г. Брянск, ул. Конституции 45 2 42,00 наем
1540 г. Брянск, ул. Конституции 45 3 40,90 наем
1541 г. Брянск, ул. Конституции 45 4 16,70 наем
1542 г. Брянск, ул. Конституции 45 4 7,60 наем
1543 г. Брянск, ул. Королева 1 3 28,00 наем
1544 г. Брянск, ул. Королева 1 7 28,60 наем
1545 г. Брянск, ул. Королева 1 8 29,10 наем
1546 г. Брянск, ул. Королева 1 17 29,10 наем
1547 г. Брянск, ул. Королева 1 18 29,20 наем
1548 г. Брянск, ул. Королева 1 22 34,30 наем
1549 г. Брянск, ул. Королева 1 32 29,70 наем
1550 г. Брянск, ул. Королева 1 33 29,40 наем
1551 г. Брянск, ул. Королева 1 34 32,40 наем
1552 г. Брянск, ул. Королева 1 54 29,00 наем
1553 г. Брянск, ул. Королева 1 83 31,00 наем
1554 г. Брянск, ул. Королева 1 90 34,30 наем
1555 г. Брянск, ул. Королева 1 95 20,50 наем
1556 г. Брянск, ул. Королева 2 4 59,00 наем
1557 г. Брянск, ул. Королева 2 33 44,60 наем
1558 г. Брянск, ул. Королева 2 35 47,90 наем
1559 г. Брянск, ул. Королева 2 36 48,60 наем
1560 г. Брянск, ул. Королева 2 49 44,00 наем
1561 г. Брянск, ул. Королева 2 54 48,20 наем
1562 г. Брянск, ул. Королева 2 61 58,30 наем
1563 г. Брянск, ул. Королева 2 65 58,60 наем
1564 г. Брянск, ул. Королева 2 66 48,30 наем
1565 г. Брянск, ул. Королева 4 10 58,10 наем
1566 г. Брянск, ул. Королева 4 11 47,90 наем
1567 г. Брянск, ул. Королева 4 16 58,80 наем
1568 г. Брянск, ул. Королева 4 20 43,30 наем
1569 г. Брянск, ул. Королева 4 34 17,90 наем
1570 г. Брянск, ул. Королева 4 34 14,40 наем
1571 г. Брянск, ул. Королева 4 46 48,10 наем
1572 г. Брянск, ул. Королева 4 48 44,50 наем
1573 г. Брянск, ул. Королева 4 49 58,80 наем
1574 г. Брянск, ул. Королева 4 64 47,90 наем
1575 г. Брянск, ул. Королева 4 68 47,90 наем
1576 г. Брянск, ул. Королева 5 6 60,60 наем
1577 г. Брянск, ул. Королева 5 7 30,20 наем
1578 г. Брянск, ул. Королева 5 8 58,30 наем
1579 г. Брянск, ул. Королева 5 17 50,20 наем
1580 г. Брянск, ул. Королева 5 38 43,70 наем
1581 г. Брянск, ул. Королева 5 45 46,40 наем
1582 г. Брянск, ул. Королева 5 51 58,70 наем
1583 г. Брянск, ул. Королева 5 53 61,60 наем
1584 г. Брянск, ул. Королева 5 55 58,40 наем
1585 г. Брянск, ул. Королева 5 65 61,50 наем
1586 г. Брянск, ул. Королева 6 1 15,90 наем
1587 г. Брянск, ул. Королева 6 1 15,90 наем
1588 г. Брянск, ул. Королева 6 1 15,90 наем
1589 г. Брянск, ул. Королева 6 2 57,50 наем
1590 г. Брянск, ул. Королева 6 12 58,60 наем
1591 г. Брянск, ул. Королева 6 13 47,40 наем
1592 г. Брянск, ул. Королева 6 20 58,50 наем
1593 г. Брянск, ул. Королева 6 23 47,60 наем
1594 г. Брянск, ул. Королева 6 24 44,20 наем
1595 г. Брянск, ул. Королева 6 31 43,70 наем
1596 г. Брянск, ул. Королева 6 36 47,80 наем
1597 г. Брянск, ул. Королева 6 39 48,00 наем
1598 г. Брянск, ул. Королева 6 41 44,60 наем
1599 г. Брянск, ул. Королева 6 45 48,40 наем
1600 г. Брянск, ул. Королева 6 47 44,10 наем
1601 г. Брянск, ул. Королева 6 54 30,90 наем
1602 г. Брянск, ул. Королева 6 59 58,30 наем
1603 г. Брянск, ул. Королева 6 63 58,10 наем
1604 г. Брянск, ул. Королева 8 1 30,60 наем
1605 г. Брянск, ул. Королева 8 2 42,10 наем
1606 г. Брянск, ул. Королева 8 3 43,70 наем
1607 г. Брянск, ул. Королева 8 4 42,40 наем
1608 г. Брянск, ул. Королева 8 16 41,00 наем
1609 г. Брянск, ул. Королева 8 27 41,40 наем
1610 г. Брянск, ул. Королева 8 42 42,00 наем
1611 г. Брянск, ул. Королева 8 43 45,10 наем
1612 г. Брянск, ул. Королева 8 45 30,50 наем
1613 г. Брянск, ул. Королева 8 46 41,20 наем
1614 г. Брянск, ул. Королева 8 50 41,50 наем
1615 г. Брянск, ул. Королева 8 62 44,20 наем
1616 г. Брянск, ул. Королева 8 72 31,60 наем
1617 г. Брянск, ул. Королева 8 76 31,40 наем
1618 г. Брянск, ул. Королева 8 80 30,70 наем
1619 г. Брянск, ул. Королева 10 1 40,40 наем
1620 г. Брянск, ул. Королева 10 3 40,50 наем
1621 г. Брянск, ул. Королева 10 4 30,80 наем
1622 г. Брянск, ул. Королева 10 19 40,50 наем
1623 г. Брянск, ул. Королева 10 23 31,10 наем
1624 г. Брянск, ул. Королева 10 30 60,60 наем
1625 г. Брянск, ул. Королева 10 34 41,10 наем
1626 г. Брянск, ул. Королева 10 38 62,20 наем
1627 г. Брянск, ул. Королева 10 40 40,50 наем
1628 г. Брянск, ул. Королева 10 41 62,20 наем
1629 г. Брянск, ул. Королева 10 52 39,60 наем
1630 г. Брянск, ул. Королева 10 59 31,10 наем
1631 г. Брянск, ул. Королева 10 68 39,80 наем
1632 г. Брянск, ул. Королева 10 70 40,70 наем
1633 г. Брянск, ул. Королева 11 4 28,70 наем
1634 г. Брянск, ул. Королева 11 4 37,70 наем
1635 г. Брянск, ул. Королева 11 4 13,10 наем
1636 г. Брянск, ул. Королева 11 10 78,10 наем
1637 г. Брянск, ул. Королева 11 18 72,60 наем
1638 г. Брянск, ул. Королева 11 20 74,30 наем
1639 г. Брянск, ул. Королева 11 23 74,50 наем
1640 г. Брянск, ул. Королева 11 28 77,20 наем
1641 г. Брянск, ул. Королева 11 59 62,00 наем
1642 г. Брянск, ул. Королева 11 63 32,50 наем
1643 г. Брянск, ул. Королева 11 66 32,50 наем
1644 г. Брянск, ул. Королева 11 67 49,40 наем
1645 г. Брянск, ул. Королева 11 72 33,80 наем
1646 г. Брянск, ул. Королева 11 82 13,30 наем
1647 г. Брянск, ул. Королева 11 82 46,00 наем
1648 г. Брянск, ул. Королева 14 3 48,60 наем
1649 г. Брянск, ул. Королева 14 5 65,10 наем
1650 г. Брянск, ул. Королева 14 7 48,10 наем
1651 г. Брянск, ул. Королева 14 9 62,70 наем
1652 г. Брянск, ул. Королева 14 11 62,10 наем
1653 г. Брянск, ул. Космонавтов 2 3 19,30 наем
1654 г. Брянск, ул. Космонавтов 2 4 45,10 наем
1655 г. Брянск, ул. Космонавтов 2 4 18,90 наем
1656 г. Брянск, ул. Космонавтов 2 7 65,50 наем
1657 г. Брянск, ул. Космонавтов 2 8 63,20 наем
1658 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 1 61,80 наем
1659 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 2 51,50 наем
1660 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 3 29,65 наем
1661 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 4 51,20 наем
1662 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 5 50,10 наем
1663 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 6 29,90 наем
1664 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 7 51,40 наем
1665 г. Брянск, ул. Космонавтов 4 8 64,40 наем
1666 г. Брянск, ул. Космонавтов 5 1 31,40 наем
1667 г. Брянск, ул. Космонавтов 5 4 41,00 наем
1668 г. Брянск, ул. Космонавтов 19 3 55,40 наем
1669 г. Брянск, ул. Космонавтов 19 4 19,40 наем
1670 г. Брянск, ул. Космонавтов 36 4 53,50 наем
1671 г. Брянск, ул. Космонавтов 36 5 38,40 наем
1672 г. Брянск, ул. Космонавтов 40 1 60,70 наем
1673 г. Брянск, ул. Космонавтов 40 2 57,20 наем
1674 г. Брянск, ул. Космонавтов 40 3 20,00 наем
1675 г. Брянск, ул. Космонавтов 40 4 31,90 наем
1676 г. Брянск, ул. Космонавтов 48 2 34,90 наем
1677 г. Брянск, ул. Космонавтов 50 2 61,60 наем
1678 г. Брянск, ул. Космонавтов 54 2 59,80 наем
1679 г. Брянск, ул. Космонавтов 54 3 60,80 наем
1680 г. Брянск, ул. Космонавтов 56 1 26,70 наем
1681 г. Брянск, ул. Космонавтов 60 1 26,50 наем
1682 г. Брянск, ул. Космонавтов 62 1 26,30 наем
1683 г. Брянск, ул. Космонавтов 62 2 38,10 наем
1684 г. Брянск, ул. Космонавтов 64 4 68,10 наем
1685 г. Брянск, ул. Красная 16 6 52,40 наем
1686 г. Брянск, ул. Красная 16 17 31,40 наем
1687 г. Брянск, ул. Красная 16 19 50,60 наем
1688 г. Брянск, ул. Красная 16 26 32,50 наем
1689 г. Брянск, ул. Красная 16 39 47,70 наем
1690 г. Брянск, ул. Красная 16 39 15,90 наем
1691 г. Брянск, ул. Красная 16 58 50,80 наем
1692 г. Брянск, ул. Красная 16 69 32,60 наем
1693 г. Брянск, ул. Красная 18 1 35,90 наем
1694 г. Брянск, ул. Красная 18 2 35,90 наем
1695 г. Брянск, ул. Красная 18 15 58,20 наем
1696 г. Брянск, ул. Красная 18 16 25,10 наем
1697 г. Брянск, ул. Красная 18 19 43,80 наем
1698 г. Брянск, ул. Красная 18 25 43,70 наем
1699 г. Брянск, ул. Красная 18 33 46,30 наем
1700 г. Брянск, ул. Красная 18 35 42,80 наем
1701 г. Брянск, ул. Красная 18 37 44,50 наем
1702 г. Брянск, ул. Красная 18 49 42,70 наем
1703 г. Брянск, ул. Красная 18 51 58,20 наем
1704 г. Брянск, ул. Красная 18 53 28,80 наем
1705 г. Брянск, ул. Красная 18 58 43,20 наем
1706 г. Брянск, ул. Красная 18 63 43,10 наем
1707 г. Брянск, ул. Красная 18 70 29,33 наем
1708 г. Брянск, ул. Красная 18 70 14,67 наем
1709 г. Брянск, ул. Красная 18 73 44,00 наем
1710 г. Брянск, ул. Красная 18 75 43,80 наем
1711 г. Брянск, ул. Красная 18 81 57,90 наем
1712 г. Брянск, ул. Красная 18 84 57,90 наем
1713 г. Брянск, ул. Красная 18 87 58,40 наем
1714 г. Брянск, ул. Красная 18 89 28,30 наем
1715 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 4 55,20 наем
1716 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 6 38,70 наем
1717 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 17 54,00 наем
1718 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 22 31,90 наем
1719 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 25 53,30 наем
1720 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 26 31,50 наем
1721 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 29 52,60 наем
1722 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 16 32 31,60 наем
1723 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 18 5 31,40 наем
1724 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 18 19 44,30 наем
1725 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 18 21 42,90 наем
1726 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 18 24 42,40 наем
1727 г. Брянск, ул. Красная Гвардия 18 28 31,50 наем
1728 г. Брянск, ул. Краснофлотская 7 1 73,50 наем
1729 г. Брянск, ул. Краснофлотская 7 9 73,30 наем
1730 г. Брянск, ул. Краснофлотская 7 32 64,20 наем
1731 г. Брянск, ул. Краснофлотская 7 113 38,80 наем
1732 г. Брянск, ул. Красный Маяк 2 43,20 наем
1733 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 13 31,90 наем
1734 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 16 33,90 наем
1735 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 23 62,10 наем
1736 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 41 57,60 наем
1737 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 44 58,70 наем
1738 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 48 58,30 наем
1739 г. Брянск, ул. Красный Маяк 100 52 58,30 наем
1740 г. Брянск, ул. Липецкая 67/2 33,40 наем
1741 г. Брянск, ул. Липецкая 69 1 34,20 наем
1742 г. Брянск, ул. Локомотивная 1 1 47,80 наем
1743 г. Брянск, ул. Локомотивная 1 2 23,00 наем
1744 г. Брянск, ул. Локомотивная 1 4 21,50 наем
1745 г. Брянск, ул. Локомотивная 5 68,50 наем
1746 г. Брянск, ул. Локомотивная 7 71,00 наем
1747 г. Брянск, ул. Локомотивная 8 64,90 наем
1748 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 4 27,80 наем
1749 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 6 34,30 наем
1750 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 10 30,80 наем
1751 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 13 37,30 наем
1752 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 14 31,50 наем
1753 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 16 36,50 наем
1754 г. Брянск, ул. Локомотивная 2 30,80 наем
1755 г. Брянск, ул. Локомотивная 6 21,60 наем
1756 г. Брянск, ул. Локомотивная 7 31,20 наем
1757 г. Брянск, ул. Мичурина 4 8 50,10 наем
1758 г. Брянск, ул. Мичурина 4 15 57,90 наем
1759 г. Брянск, ул. Мичурина 4 24 58,00 наем
1760 г. Брянск, ул. Мичурина 4 28 35,70 наем
1761 г. Брянск, ул. Мичурина 4 29 50,30 наем
1762 г. Брянск, ул. Мичурина 4 38 50,60 наем
1763 г. Брянск, ул. Мичурина 4 45 35,60 наем
1764 г. Брянск, ул. Мичурина 4 55 71,10 наем
1765 г. Брянск, ул. Мичурина 6 3 74,00 наем
1766 г. Брянск, ул. Мичурина 6 8 52,00 наем
1767 г. Брянск, ул. Мичурина 6 10 36,80 наем
1768 г. Брянск, ул. Мичурина 6 14 52,00 наем
1769 г. Брянск, ул. Мичурина 6 15 59,10 наем
1770 г. Брянск, ул. Мичурина 6 16 36,40 наем
1771 г. Брянск, ул. Мичурина 6 23 51,70 наем
1772 г. Брянск, ул. Мичурина 6 27 60,30 наем
1773 г. Брянск, ул. Мичурина 6 29 52,70 наем
1774 г. Брянск, ул. Мичурина 6 32 59,30 наем
1775 г. Брянск, ул. Мичурина 6 36 51,50 наем
1776 г. Брянск, ул. Мичурина 6 43 37,20 наем
1777 г. Брянск, ул. Мичурина 6 44 59,20 наем
1778 г. Брянск, ул. Мичурина 6 45 52,50 наем
1779 г. Брянск, ул. Мичурина 6 47 73,30 наем
1780 г. Брянск, ул. Мичурина 6 48 51,80 наем
1781 г. Брянск, ул. Мичурина 6 55 31,20 наем
1782 г. Брянск, ул. Мичурина 6 56 69,70 наем
1783 г. Брянск, ул. Мичурина 6 57 51,60 наем
1784 г. Брянск, ул. Мичурина 14А 3 38,50 наем
1785 г. Брянск, ул. Мичурина 14А 4 38,50 наем
1786 г. Брянск, ул. Мичурина 29 37 44,00 наем
1787 г. Брянск, ул. Мичурина 29 38 60,60 наем
1788 г. Брянск, ул. Мичурина 29 41 60,60 наем
1789 г. Брянск, ул. Мичурина 29 47 59,70 наем
1790 г. Брянск, ул. Мичурина 29 50 44,40 наем
1791 г. Брянск, ул. Мичурина 29 57 43,70 наем
1792 г. Брянск, ул. Мичурина 29 59 44,50 наем
1793 г. Брянск, ул. Мичурина 29 65 45,80 наем
1794 г. Брянск, ул. Мичурина 29 68 45,90 наем
1795 г. Брянск, ул. Мичурина 29 78 42,30 наем
1796 г. Брянск, ул. Мичурина 29 83 39,70 наем
1797 г. Брянск, ул. Мичурина 29 86 39,90 наем
1798 г. Брянск, ул. Мичурина 29 98 39,60 наем
1799 г. Брянск, ул. Мичурина 31 5 74,40 наем
1800 г. Брянск, ул. Мичурина 31 7 32,20 наем
1801 г. Брянск, ул. Мичурина 31 9 60,40 наем
1802 г. Брянск, ул. Мичурина 31 11 76,60 наем
1803 г. Брянск, ул. Мичурина 31 22 40,90 наем
1804 г. Брянск, ул. Мичурина 31 24 47,00 наем
1805 г. Брянск, ул. Мичурина 31 26 60,10 наем
1806 г. Брянск, ул. Мичурина 31 27 46,20 наем
1807 г. Брянск, ул. Мичурина 31 32 75,50 наем
1808 г. Брянск, ул. Мичурина 31 33 59,90 наем
1809 г. Брянск, ул. Мичурина 31 48 47,00 наем
1810 г. Брянск, ул. Мичурина 31 49 30,80 наем
1811 г. Брянск, ул. Мичурина 31 55 46,60 наем
1812 г. Брянск, ул. Мичурина 31 59 47,20 наем
1813 г. Брянск, ул. Мичурина 31 60 76,10 наем
1814 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 4 51,00 наем
1815 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 8 51,70 наем
1816 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 9 63,80 наем
1817 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 16 51,80 наем
1818 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 34 47,20 наем
1819 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 43 45,70 наем
1820 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 45 45,20 наем
1821 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 46 45,90 наем
1822 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 48 44,90 наем
1823 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 50 45,10 наем
1824 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 52 64,50 наем
1825 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 56 45,50 наем
1826 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 57 30,10 наем
1827 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 58 64,10 наем
1828 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 63 30,40 наем
1829 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 69 45,50 наем
1830 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 73 62,60 наем
1831 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 82 45,60 наем
1832 г. Брянск, ул. Мичурина 2-я 83 45,00 наем
